会社名 | 事業概要 | 所在地 | 設立 | 代表者 | 従業員数 | 資本金 | 売上高 | 企業URL | 求人サイトページ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
株式会社TECHTONE | ■WEBサイト企画・制作・運営■WEB系システムの設計、開発、保守、販売■インターネットショッピング事業(TT-mall、SMAFY、TT-mall plus)■モバイルコンテンツ、アプリケーションの設計、開発、保守、販売■大規模ネットワーク・サーバ・DBの設計、開発、保守■ITサポート・ヘルプデスク事業■制御系システムの設計、開発、保守、販売 | 〒160-0022東京都新宿区新宿6-29-8 新宿福智ビル5F・6F | 2003年 4月 | 代表取締役社長 玄 東洙 | 110名 | 3,000万円 | www.techtone.biz/ | https://doda.jp/DodaFront/View/JobSearchDetail/j_jid__3007625774/-tab__pr/ | |
株式会社GLOBAL SERVICE | ■SES事業■受託開発■ITコンサルタント事業■労働派遣事業「派 13ー316228」■有料職業紹介事業「13-ユ-314533」 | 東京都新宿区山吹町130-15 茜ビル2F | 2017年 4月 | 代表取締役 浅野 拓哉 | 2000万円 | global-service.co.jp/ | https://doda.jp/DodaFront/View/JobSearchDetail/j_jid__3008955675/-tab__pr/ | ||
株式会社デルタ総研 | ◆移動体通信事業◆ITインフラ事業◆法人サービス事業◆開発事業 | 〒134-0088東京都江戸川区西葛西6-13-12 第一大高ビル4F | 2008年 | 代表取締役 福原 浩太郎 | 82名(2022年6月現在) | 6億7614万円(2023年4月期実績)6億6171万円(2022年4月期実績)6億3113万円(2021年4月期実績) | https://www.delta-souken.co.jp/ | https://doda.jp/DodaFront/View/JobSearchDetail/j_jid__3008909064/-tab__pr/ | |
株式会社OverTech | SES事業WEB制作事業 | 〒154-0012東京都世田谷区駒沢4-19-11ノーブルアネックス302号室 | 2022年 3月 | 代表取締役 落合 美幸 | 14名 | https://overtech.tokyo/ | https://doda.jp/DodaFront/View/JobSearchDetail/j_jid__3008752798/-tab__pr/ | ||
YIGsolution株式会社 | ■システム開発・設計・運用保守■各種コンサルティング■SES事業■人材アウトソーシング事業【許認可】■人材派遣事業 (許認可番号13-315789)■有料職業紹介事業 (許認可番号 13-ユ-313821) | 〒102-0093東京都千代田区平河町2-7-2 VORT永田町3F | 2021年 | 代表者 東司 和也 | 120名(2023年8月時点) | 2500万円 | 3億円(2023年7月期実績)、1億円(2022年7月期実績) | https://yig-solution.co.jp/recruit/ | https://doda.jp/DodaFront/View/JobSearchDetail/j_jid__3008908700/-tab__pr/ |
株式会社DRIVE LINE | ■SES事業■コンサルティング事業■人材紹介業※許可番号:27-ユ-302533■人材派遣業※許可番号:派 27-304545 | ■本社/大阪府大阪市中央区南船場2-10-30 NLC心斎橋アースビル1階■東京支社/東京都千代田区神田錦町2-2-1 13階 WeWork神田スクエア13-134 | 2017年 6月1日 | 代表取締役 竹本 航也 | 278名(2023年8月現在) | 2000万円 | https://driveline.jp/ | https://doda.jp/DodaFront/View/JobSearchDetail/j_jid__3008782134/-tab__pr/ | |
株式会社APEX MARKETING | デジタルマーケティング事業・法人営業・それに付帯する業務(1)WEBコンテンツ企画・制作・運用(2)SES事業 | 〒150-0002東京都渋谷区渋谷1-15-12LAIDOUTSHIBUYA204 | 2022年 8月8日 | 代表取締役 石川 和磨 | 8名 | 300万円 | https://apexmarketing.jp/ | https://doda.jp/DodaFront/View/JobSearchDetail/j_jid__3008930793/-tab__pr/ | |
株式会社FEDELTA | ■WEB制作・システム開発事業■SES事業■IT人材 育成コーチング事業■アウトソーシング事業■イベント企画、運営■各種研修マニュアル、研修実施■OA事業■コールセンター事業 | ■東京本社■大阪営業所■九州営業所■名古屋営業所■仙台営業所■群馬営業所■八丁堀コールセンター※営業所の住所詳細は勤務地一覧をご確認ください。 | 2018年 8月1日 | 代表取締役社長 牧野 祐介 | 120名 | 10,000,000円 | https://fedelta.biz/#Top | https://doda.jp/DodaFront/View/JobSearchDetail/j_jid__3006922447/-tab__pr/ | |
アッシュワールド株式会社 | 【人材派遣・業務請負・販売促進業務】□人材派遣、人材紹介□セールスアウトソーシング□バックオフィスアウトソーシング□研修サービス□SES事業□Web制作事業人材紹介業許可番号:27-ユ-302806 | 〒542-0081大阪府大阪市中央区南船場3-7-27 NLC心斎橋5D | 2005年 4月(2013年4月法人化) | 代表取締役 高梨 俊吾 | 1400万円 | https://ashworld.jp/ | https://doda.jp/DodaFront/View/JobSearchDetail/j_jid__3008822243/-tab__pr/ | ||
株式会社ブリーズUSER | ■システムエンジニアリングサービス■アプリケーション開発■インフラ構築・運用・保守■デジタルコンテンツマーケティング企画・制作・運用■Web広告■HP制作・デザイン・運用■メディアサイト運営労働者派遣事業許可:派13-314907 | 〒108-0073東京都港区三田2-14-5 フロイントゥ三田ビル4D | 2017年 12月25日 | 代表取締役 日笠健 ブリーズUSER役員:代表取締役 松藤絢子 | 62名 ※グループ総数は162名(2022年10月時点) | 100万円 | https://breezegroup.co.jp/ | https://doda.jp/DodaFront/View/JobSearchDetail/j_jid__3008878014/-tab__pr/ | |
株式会社LULL | ■Web制作事業■SES事業■一般派遣事業<許可番号>■労働者派遣事業/派13-314354■有料職業紹介事業/派13-ユ-311300 | 〒150-0002東京都渋谷区渋谷3-10-13 TOKYU REIT渋谷Rビル B1 | 2019年 6月3日 | 代表取締役 仁藤 敬介 | 310名(正社員・契約社員合計)※2022年8月現在 | 2000万円 | https://recruit.lull-inc.co.jp/ | https://doda.jp/DodaFront/View/JobSearchDetail/j_jid__3008759473/-tab__pr/ | |
株式会社トリニアス | 「人を創り、価値を創る」。~CREATING PERSON CREATING VALUE~■ライフコンシェルジュ事業■デジタルマーケティング事業■パートナー事業■ソーシャルメディアマーケティング事業■デジタルクリエーション事業■コンテンツ事業■コワーキング事業 | 〒169-0072東京都新宿区大久保2-4-15 サンライズ新宿5F | 2012年 2月2日 | 代表取締役 山口 慎一郎 | 【単体】73名(2021年9月現在)/【グループ全体】349名(2021年12月現在) | 1000万円 | ◆18億5736万円(2021年2月期実績)◆18億2000万円(2020年2月期実績)◆13億6000万円(2019年2月期実績)◆9億3211万円(2018年2月期実績) | https://trinias.co.jp/ | https://doda.jp/DodaFront/View/JobSearchDetail/j_jid__3008759408/-tab__pr/ |
株式会社NEW GATE | ■エンジニアリング事業■BPO事業部■職業紹介事業/人材派遣事業《一般労働者派遣事業許可》派13-315094《有料職業紹介事業許可番号》13-ユ-312670 | 〒160-0023東京都新宿区西新宿3-7-30 フロンティアグラン西新宿402 | 2013年 10月7日 | 代表取締役社長 長田 智明 | 280名(2023年5月現在) | 10,000,000円 | https://n-newgate.com/ | https://doda.jp/DodaFront/View/JobSearchDetail/j_jid__3008146190/-tab__pr/ | |
株式会社RPG | ・各種アプリケーションソフト、HP(SNS、社内コミュニケーションツール等)の企画、開発、配信、管理、運営)・SNSマーケティング・動画制作・広告代理運用・システム開発 | 【東京オフィス】東京都渋谷区松濤1-17-12 エスコート松濤【大阪オフィス】大阪府大阪市北区芝田2-8-11共栄ビル301-B号 | 2015年 7月8日 | 代表取締役 久保田 大智 | rpg2015.com/ | https://doda.jp/DodaFront/View/JobSearchDetail/j_jid__3008948688/ | |||
株式会社SDビジョン | ■映像制作・Web開発事業 ■IT関連事業 | 東京都港区北青山2-7-6 Landwork青山ビル | 2020年 | 代表取締役 齋藤 駿介 | 200人程度 | 500万円 | https://doda.jp/DodaFront/View/JobSearchDetail/j_jid__3007926273/ | ||
株式会社東峰グループ | ■BPOサービス事業■採用コンサルティング事業■ITキャリア開発支援事業■SES事業■芸能・広告キャスティング事業■卸売事業■プラットフォーム事業 | 〒107-0062東京都港区南青山2丁目2-15 WIN 青山ビル5F | 2022年 1月27日 | 代表取締役 安達 隼太 | 2500名(非常勤スタッフ・パートアルバイト含む) | 2000万円 | https://tohogroup-holdings.com/ | https://doda.jp/DodaFront/View/JobSearchDetail/j_jid__3008741598/ | |
株式会社Level Frontier | ■ホームページ、各種アプリケーションソフトの企画、開発、運営■インターネットを利用した製品企画、製造、販売■インターネットを利用した各種情報サービス業務■各種イベント、セミナー企画、運営■通信販売事業 | 〒150-0021東京都渋谷区恵比寿西1-33-6 | 2020年 5月 | 代表取締役 藤本 剛 | 42名 ※2023年1月時点 | 300万円 | 1億1700万円(2023年4月期実績)3700万円(2022年4月期実績)1100万円(2021年4月期実績) | https://level-frontier.com/ | https://doda.jp/DodaFront/View/JobSearchDetail/j_jid__3008786391/ |
株式会社G.S | ■Web・デジタルマーケティング■Web編集、コンテンツ企画■IT事業:ソフトウエア開発システム・運用Webサイト制作等■人材育成事業 | 〒102-0083東京都千代田区麹町2-12 | 代表取締役 谷口 海斗 | https://growthscale.jp/ | https://doda.jp/DodaFront/View/JobSearchDetail/j_jid__3008578650/ | ||||
株式会社サンタエンタテイメント | 【あのヒット商品も!? 世の中に“楽しい”をお届け】■アミューズメント機器やゲームコンテンツの企画・開発■CGコンテンツの企画・制作■Webコンテンツの企画・制作・運営■Webクライアントサイドアプリの企画・開発・運用■Web用サーバーサイドアプリの企画・開発・運用■ゲーム専門誌・書籍・パンフレットの企画・制作■小説・漫画・キャラクターの企画及び著作権、版権の管理他 | 〒171-0014東京都豊島区池袋2-48-1 信友山の手池袋ビル4F | 1997年 1月 | 代表取締役 松井 善吾 | 70名(2022年2月時点) | 1000万円 | https://www.santa-ent.co.jp/ | https://doda.jp/DodaFront/View/JobSearchDetail/j_jid__3008624866/ | |
プラスアルファ株式会社(脱毛サロン アルゴ(ALGO)) | ■脱毛サロン アルゴ(ALGO)の運営 | 〒810-0055福岡県福岡市中央区黒門3-19-202 | 2014年 7月 | 代表取締役 花森 淑子 | 30名 | 800万円 | https://algo.jpn.com/ | https://doda.jp/DodaFront/View/JobSearchDetail/j_jid__3008474800/ | |
株式会社デンタルダイヤモンド社 | 歯科に関する出版物の刊行・月刊 デンタルダイヤモンド・月刊 DHstyle・書籍・映像製品・委託制作物 | 〒113-0033東京都文京区本郷2-27-17 ICNビル3F | 1976年 3月 | 代表取締役 濵野 優 | 1,000万円 | https://www.dental-diamond.co.jp/ | https://doda.jp/DodaFront/View/JobSearchDetail/j_jid__3008982965/ | ||
株式会社アルファ・マーケティング・ブレインズ | ■マーケティング・リサーチ業務■マーケティング・コンサルティング業務■マーケティング・ソリューション業務 | 〒102-0074東京都千代田区九段南3-8-11 飛栄九段ビル4F | 2009年 2月2日 | 代表取締役 中村 倫夫 | 22名(2020年度) | 1000万円 | https://www.alpha-marketing.jp/ | https://doda.jp/DodaFront/View/JobSearchDetail/j_jid__3008864620/ | |
オンタイムデリバリージャパン株式会社 | ■HR(ヒューマンリソース)事業(求人広告代理業)※オンタイムデリバリージャパン株式会社はdoda・エン転職・Indeedの正規代理店です。■Webマーケティング事業■SEO事業■Web制作事業■人材紹介事業(事業許可番号13-ユ310490)■人材派遣事業(事業許可番号 派13-314810) | 〒150-0043東京都渋谷区道玄坂1-19-2 SPLINEビル8F | 2012年 | 代表取締役社長 関口 治二郎 | 50名 | 9500万円 | https://doda.jp/DodaFront/View/JobSearchDetail/j_jid__3008866523/ | ||
株式会社メクゼス(クレスコグループ) | ■コンピュータソフトウエアの開発■ITコンサルティング■システム・インテグレーション | ■大阪本社/〒541-0053 大阪府大阪市中央区本町 4-2-12 野村不動産御堂筋本町ビル2F■東京支社/〒104-0031 東京都中央区京橋 2-2-1 京橋エドグラン サウス(南棟)4F | 1995年 4月 | 代表取締役 中須 直子 | 89名(2023年4月1日現在) | 1億円 | 12億3000万円(2023年3月期・第28期)10億9600万円(2022年3月期・第27期) | https://mexess.co.jp/ | https://doda.jp/DodaFront/View/JobSearchDetail/j_jid__3008867259/ |
株式会社Gエンスキー | 総合広告代理店事業インターネット広告代理事業Webサイト企画制作・運営事業・システム構築全般 | 〒532-0011大阪府大阪市淀川区西中島7丁目1-26 オリエンタル新大阪ビル1402 | 2021年 | 代表取締役 北川 拓馬 | 100万円 | https://g-encekey.com/ | https://doda.jp/DodaFront/View/JobSearchDetail/j_jid__3008906794/ | ||
i CONTINENT株式会社 | ■人材サービス└人材派遣事業、人材紹介事業■アウトソーシング└テレマーケティング、セールスプロモーション■ITソリューション└受託開発、システムエンジニアリングのサービス(SES)■総合ビジネスカレッジ「AKINDO」の運営■映像制作■プロパティ・マネジメント事業 | 〒206-0034東京都多摩市鶴牧1-4-14いずみビル7F | 2017年 11月16日 | 代表取締役 藤原 大陸 | 1000万円 | https://i-continent.co.jp/ | https://doda.jp/DodaFront/View/JobSearchDetail/j_jid__3007628853/ | ||
株式会社アーシャルデザイン | ◆体育会学生、アスリート特化型採用サービス「Athlete Agent」◆中小、ベンチャー向け採用コンサルティングサービス「出張人事部」◆AthleteAgent-TECH◆その他スポーツ関連事業※EO Tokyo Central(起業家・創業者の世界的ネットワーク組織)で成長率第1位(年間売上増加率/設立10年未満部門/2021年度) ※有料職業紹介事業許可証:13-ユ-306944 | 〒150-0001東京都渋谷区神宮前2-4-11 Daiwa神宮前ビル3階 | 2014年 | 代表取締役 小園 翔太 | 1億円 | https://a-cial-recruit.com/ | https://doda.jp/DodaFront/View/JobSearchDetail/j_jid__3008969203/ | ||
MIC株式会社 | ■ビジネス・プロセス・アウトソーシング■データ分析&改善コンサルティング■ICTシステム開発■クリエイティブデザイン■マーケティングオペレーション改善■販促プロモーション支援■デジタルコンテンツ制作&配信■印刷製造■電子機器キッティング■フルフィルメント&ロジスティクス■事務局・コールセンター業■人材派遣 | 〒160-0023東京都新宿区西新宿5-14-3 | 1946年 7月1日(創業) | 代表取締役社長 河合 克也 | 正社員数 301名 非正社員数 598名(2023年4月現在) | 1000万円 | https://www.mic-p.com/ | https://doda.jp/DodaFront/View/JobSearchDetail/j_jid__3008882540/ | |
株式会社関通【グロース市場】 | ・委託型配送センター代行・自社物流センター運営移管・ECサイト受注管理業務代行・冷凍冷蔵配送センター・自社物流改善プログラム・倉庫管理システム「クラウドトーマス」の開発・販売【事務所】大阪府東大阪市、東京都千代田区【物流拠点】兵庫県尼崎市・神戸市、大阪府東大阪市・門真市、奈良県大和郡山市、埼玉県新座市・和光市・志木市、東京都大田区■東京証券取引所グロース市場上場企業■ | 〒660-0857兵庫県尼崎市西向島町111-4 | 1986年 4月 | 代表取締役 達城 久裕 | 882名(2023年2月現在) | 7億8800万円(2023年2月) | https://www.kantsu.com/ | https://doda.jp/DodaFront/View/JobSearchDetail/j_jid__3008830055/ | |
株式会社アリアクランソーシャル | ■IT広告事業■教育事業■「損をしないシリーズ」正規代理店の募集■営業コンサルティング事業 | 東京都豊島区北大塚2-20-4橋義ビル 501 | 2018年 4月 | 代表取締役 松井 昭夫 | 16名(グループ合計) | https://ariaclan-cosial.com/ | https://doda.jp/DodaFront/View/JobSearchDetail/j_jid__3008884972/ | ||
株式会社犬印本舗 | マタニティ、ベビー、マチュア関連衣料・用品の企画製造販売 | 〒580-0034大阪府松原市天美西2-4-16 | 1966年 4月(創業:1902年) | 代表取締役 峯 浩一 | 73名 | 1000万円 | 17億円(2022年 12月期) | https://www.inujirushi.co.jp/ | https://doda.jp/DodaFront/View/JobSearchDetail/j_jid__3008934368/ |
株式会社B‐SIDE LABEL | B-SIDE LABELショップの経営、オリジナルステッカー含む雑貨の製作及び販売 | 〒541-0053大阪府大阪市中央区本町2丁目6-11 大一ビル8F(本社) | 2008年 6月 | 代表取締役 黒崎 裕一郎 | 296名(社員101名、アルバイトスタッフ195名・2023年9月期) | 500万円 | https://bside-label.com/ | https://doda.jp/DodaFront/View/JobSearchDetail/j_jid__3008902809/ | |
株式会社ノルコーポレーション | ■フレグランス・バスグッズ・雑貨服飾・アウトドア雑貨等の企画デザイン・製造販売、輸入■直営店の店舗運営(12店舗)【MEDI STORE】全国12店舗を誇るピアス&アクセサリーショップ■オンラインサイトの運営■自社プロデュースブランドの管理運営 | PLANNING OFFICE/東京都調布市菊野台3-33-3HEAD OFFICE/東京都調布市飛田給1-7-3 | 1991年 9月 | 代表取締役社長 吉住 健治 | 4000万円 | 50億円 (2023年度 8月期) | https://www.nolcorp.co.jp/ | https://doda.jp/DodaFront/View/JobSearchDetail/j_jid__3008910487/ | |
東成瀬テックソリューションズ株式会社 | ■システム開発事業■ITコンサルティング事業■クリエイティブ制作事業■地方創生事業 | 【本店所在地】〒019-0801秋田県雄勝郡東成瀬村田子内字田子内40-2【庁舎営業所】〒019-0801秋田県雄勝郡東成瀬村田子内仙人下30-1 東成瀬村山村開発センター内 | 2021年 (令和3年)10月 | 代表取締役社長 近藤 純光 | 500万円 | https://www.narutech.co.jp/ | https://doda.jp/DodaFront/View/JobSearchDetail/j_jid__3008910123/ | ||
ネクストフィールド株式会社 | ■システムソリューション業務・基幹システムの開発インフラの設計・構築・運用システム運用・保守/ユーザーサポート【許可番号】※労働者派遣事業許可番号 派13-309380※有料職業紹介許可番号 13-ユ-308912※ISMS(ISO/IEC 27001 2013)認証登録番号:GIJP-0029-IC参加団体:IT検証産業協会(IVIA)、日本情報技術取引所(JIET) | 〒141-0021東京都品川区上大崎2-15-19 MG目黒駅前7階 | 2014年 | 代表取締役社長 安田 智洋 | 181名(2023年9月末現在) | 8億4千万円(2023年3月)、6億5000万円(2022年3月期)、5億5000万円(2021年3月期) | https://www.nf-nextfield.com/ | https://doda.jp/DodaFront/View/JobSearchDetail/j_jid__3008864922/ | |
株式会社NEXT ONE | ■テレマーケティング事業 ■卸販売事業 ■ECコンサルティング ■EC事業 | 〒260-0015千葉県千葉市中央区富士見2-7-5 富士見ハイネスビル8F | 2014年 12月 | 代表取締役 海保 正明 | 40名(2020年7月現在) | info.next-one.co.jp/ | https://doda.jp/DodaFront/View/JobSearchDetail/j_jid__3008779302/ | ||
Dreamteam株式会社 | ■自社サービスアプリケーションの企画■アプリケーションの企画 | 〒150-0041東京都渋谷区神南1-16-7 パークウェースクエア’1 2階 | 代表取締役 須藤 由一 | 1000万円 | https://dreamteam1.co.jp/ | https://doda.jp/DodaFront/View/JobSearchDetail/j_jid__3008758921/ | |||
ニッペホームプロダクツ株式会社(日本ペイントホールディングスのグループ会社) | ◆塗料の販売◆建築資材、日曜大工用品の販売◆日用品雑貨◆全各号に関連又は付帯する一切の事業/ニッペホームペイントを主体とした塗料全般並びに塗装用具、関連商品の販売を手掛けています | 〒140-0004東京都品川区南品川4-1-15 | 1995年 4月 | 代表取締役社長 山口 一生 | 70名 | 99,840,000円 | https://www.nippehome.co.jp/ | https://doda.jp/DodaFront/View/JobSearchDetail/j_jid__3008666940/ | |
株式会社イエスリフォーム | ■Webサイトの制作・運用■ECサイトの制作・運用■動画制作■SNSマーケティング■アプリ制作運用■その他 Webシステム開発 | 〒103-0005東京都中央区日本橋久松町13-1 | 2012年 4月17日 | 代表取締役社長 齋藤 直樹 | 19名 | 500万円 | 2億4000万円(2022年度)、2億2000万円(2021年度)、2億2000万円(2020年度) | https://www.web-concier.info/ | https://doda.jp/DodaFront/View/JobSearchDetail/j_jid__3008846100/ |
株式会社フェローシップ | 1.Domestic HR・人材派遣・スーパーアシスタント・人材紹介2.Global・Global人材派遣・ Global人材紹介・ TENJee プラットフォーム・グロキャリ in JAPAN プラットフォーム・Global Solutionサービス・HSK就職フェア・中国 人材紹介3.Global Engineer・グローバルエンジニア | 〒100-0005■本社東京都千代田区丸の内3-1-1 国際ビル2F、4F■関西支社 大阪府大阪市中央区南本町4丁目5-7 東亜ビル1003号室■上海法人 | 2004年 8月3日 | 代表取締役社長 小山 剛生 | 772名(2023年5月31日時点) | 5,210万円 | 31億7300万円(2023年5月期実績)、27億4200万円(2022年3月期実績)、22億1716万円(2021年3月期実績)、20億9877万円(2020年3月期実績) | https://www.f-ship.jp/ | https://doda.jp/DodaFront/View/JobSearchDetail/j_jid__3007070570/ |
トランス・コスモス株式会社~プライム市場上場企業~ | ■事業内容:・デジタルマーケティング・EC・コンタクトセンターサービス・BPO■企業概要:同社は、日本のIT企業の中では最も歴史がある会社のひとつです。「people&technology」をモットーに「人」と「技術」を融合することにより、社会の進歩に貢献し続けてきました。変わる技術と変わらない人間、その両方を熟知していることがトランスコスモスの「最大の強み」です。 | 〒150-0011東京都渋谷区東1-2-20 渋谷ファーストタワー | 1985年6月 | 13,046名 | 29,065百万円 | 373,830百万円 | www.trans-cosmos.co.jp/ | https://doda.jp/DodaFront/View/JobSearchDetail/j_jid__3008961594/ | |
株式会社インフォネット | ■事業内容:大手上場企業から官公庁まで、総合IT企業としてWeb構築、システム開発にかかる様々なソリューションをワンストップで提供しています。オリジナルCMSソリューションを持ち、Webサイトの企画プロデュースからシステムの実装・コンサルティングまでを幅広く手がけています。 | 〒100-0004東京都千代田区大手町1-5-1 | 2002年10月 | 104名 | 258百万円 | www.e-infonet.jp/ | https://doda.jp/DodaFront/View/JobSearchDetail/j_jid__3008959970/ | ||
株式会社iSoftStone Japan | ■事業内容: 世界中のお客様にたゆまざるイノベーションとコミットメントを通じた高品質で広範なITアウトソーシング・サービスを提供します。(1)ITコンサルティング(2)アウトソーシング・オフショア開発(3)技術サービス(4)ITトレーニング | 〒101-0031東京都千代田区東神田1-4-1 K&S FIELDビル 5F | 2006年8月 | 100名 | 400百万円 | 800百万円 | https://www.isoftstone.jp/index.html | https://doda.jp/DodaFront/View/JobSearchDetail/j_jid__3008962002/ | |
株式会社インサイト | インサイトは、ウェブサイトやSNS等で表示されるインターネット広告の企画提案・運用、バナー・動画等の広告クリエイティブ、ウェブページのデザイン・制作、市場分析など広告にかかわる幅広い領域のソリューションを提供するデジタル領域の総合広告代理店です。お客様視点で課題を掘り起こし、総合力を強みに共に成長を実現する姿勢を強みにしています。 | 〒153-0042東京都目黒区青葉台4-4-12 THE・N3 | 2008年4月 | 130名 | 10百万円 | 18,300百万円 | www.insight-co.jp/ | https://doda.jp/DodaFront/View/JobSearchDetail/j_jid__3008961911/ | |
株式会社シンクロ・フード | 私たち株式会社シンクロ・フードは飲食店の出店・運営・退店に関するさまざまなサービスをWeb上で提供している会社です。・飲食店の出店・運営支援サイト「飲食店ドットコム」・飲食専門の求人媒体「求人飲食店ドットコム」・飲食店の閉店サポート「居抜き情報ドットコム」 | 〒150-0022東京都渋谷区恵比寿南1-7-8 恵比寿サウスワン 7F | 2003年4月 | 146名 | 510百万円 | 1,958百万円 | www.synchro-food.co.jp/ | https://doda.jp/DodaFront/View/JobSearchDetail/j_jid__3009041743/ | |
株式会社クイック | ■事業内容:クイックグループは「関わった人全てをハッピーに」という経営理念のもと、人材サービス事業、リクルーティング事業、情報出版事業、ネット関連事業、海外事業を展開しています。これら5つの事業領域において、日本国内に加え、海外各拠点でも、人材・情報ビジネスを通じて社会に貢献していくことで総合人材サービス企業としての価値を高め、グループビジョンである「日本の人事部から世界の人事部へ」の実現を目指します。 | 〒530-0018大阪府大阪市北区小松原町2-4 大阪富国生命ビル16F | 1980年9月 | 1,759名 | 351百万円 | 27,794百万円 | https://919.jp/ | https://doda.jp/DodaFront/View/JobSearchDetail/j_jid__3009042802/ | |
ナカシャクリエイテブ株式会社 | ■事業概要:「施設管理支援事業」、「情報管理支援事業」、「文化財事業」の3つの事業領域に対して、「GIS/調査・設計」、「システム開発/IT」、「画像処理」の3つのコア技術により、事業を多角的に展開しています。 | 〒468-8533愛知県名古屋市天白区野並2-213 | 1960年1月 | 479名 | 86百万円 | www.nakasha.co.jp/ | https://doda.jp/DodaFront/View/JobSearchDetail/j_jid__3009042575/ | ||
株式会社唐沢農機サービス | ■当社について設立15期目になるアトツギベンチャー「農機具屋」です。先代から会社を引き継ぎ、2代目の現社長が事業拡大してきました。農機具屋として初の「上場」を目指しています。■事業内容:・新品機販売/農業機械修理/農業機械再生/コイン精米機運営・インターネット事業(WEBコンサルティング、WEBショップ運営)農機具屋としての事業と、県内企業へのWEBマーケティングコンサル・HP制作会社としての事業がありまた、両者のアナログとデジタルの強みをミックスした農機具の売買マーケットプレイス「ノウキナビ」事業を運営しています。 | 〒389-0518長野県東御市本海野1642 | 2006年1月 | 32名 | 10百万円 | 270百万円 | https://www.karasawanouki.co.jp/ | https://doda.jp/DodaFront/View/JobSearchDetail/j_jid__3008961838/ |
● CSVダウンロード